kewill電子液位浮球開關
簡要描述:kewill電子液位浮球開關適用介質:水、油、弱酸、弱堿等。本企業(yè)堅持以誠信立業(yè)、以品質守業(yè)、以進取興業(yè)的宗旨
產(chǎn)品型號: LV 05
產(chǎn)品品牌:科威勒
更新時間:2024-03-11
廠商性質:生產(chǎn)廠家
kewill電子液位浮球開關
型號 | LV05ANO | LV05ANC | 適用介質 |
功率 | 50W | 50w | |
開關電壓 | 220VAC | 220VAC | |
開關電流 | 1.5A | 1.5A | |
溫度范圍 | -10~85°C | -10~85°C | 水 |
信號類型 | 干簧管 常開 | 干簧管 常閉 | |
本體桿材質 | PP | PP | |
浮球與螺母材質 | PP | PP | |
耐壓 | 5bar | 5bar | |
介質密度 | ≥0.45g/cm3 | ≥0.45g/cm3 | |
出線方式 | 2線制 | 2線制 | |
過程連接 | M10*1.5 | M10*1.5 | |
防護等級 | IP68 | IP68 |
型號 | LV05BNO | LV05BNC | 適用介質 |
功率 | 50W | 50w | |
開關電壓 | 220VAC | 220VAC | |
開關電流 | 1.5A | 1.5A | |
溫度范圍 | -10~85°C | -10~85°C | 水 |
信號類型 | 干簧管 常開 | 干簧管 常閉 | |
本體桿材質 | PP | PP | |
浮球與螺母材質 | PP | PP | |
耐壓 | 5bar | 5bar | |
介質密度 | ≥0.45g/cm3 | ≥0.45g/cm3 | |
出線方式 | 2線制 | 2線制 | |
過程連接 | M10*1.5 | M10*1.5 | |
防護等級 | IP68 | IP68 |
kewill電子液位浮球開關
型號 | LV05CNO | LV05CNC | 適用介質 |
功率 | 50W | 50w | |
開關電壓 | 220VAC | 220VAC | |
開關電流 | 1.5A | 1.5A | |
溫度范圍 | -10~85°C | -10~85°C | 水、油、弱酸 弱堿 |
信號類型 | 干簧管 常開 | 干簧管 常閉 | |
本體桿材質 | 316L | 316L | |
浮球與螺母材質 | 316L | 316L | |
耐壓 | 10bar | 10bar | |
介質密度 | ≥0.45g/cm3 | ≥0.45g/cm3 | |
出線方式 | 2線制 | 2線制 | |
過程連接 | M10*1.5 | M10*1.5 | |
防護等級 | IP68 | IP68 |
型號 | LV05DNO | LV05DNC | 適用介質 |
功率 | 50W | 50w | |
開關電壓 | 220VAC | 220VAC | |
開關電流 | 1.5A | 1.5A | |
溫度范圍 | -10~85°C | -10~85°C | 水、油、弱酸 弱堿 |
信號類型 | 干簧管 常開 | 干簧管 常閉 | |
本體桿材質 | 316L | 316L | |
浮球與螺母材質 | 316L | 316L | |
耐壓 | 10bar | 10bar | |
介質密度 | ≥0.45g/cm3 | ≥0.45g/cm3 | |
出線方式 | 2線制 | 2線制 | |
過程連接 | M10*1.5 | M10*1.5 | |
防護等級 | IP68 | IP68 |
- 上一篇:LV05KEWILL浮筒式液位開關
- 下一篇:LV 05科威勒外浮筒液位開關