高壓渦輪流量計(jì)
簡(jiǎn)要描述:高壓渦輪流量計(jì):此款產(chǎn)品具有多種信號(hào)、脈沖輸出,RS485通訊協(xié)議,高精度,易安裝等特點(diǎn)。由于每一位所需的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、數(shù)量、附件等不同,所以價(jià)格和貨期也有不同。歡迎您來(lái)咨詢。
產(chǎn)品型號(hào): FR55
產(chǎn)品品牌:
更新時(shí)間:2024-03-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
高壓渦輪流量計(jì)
原理
渦輪的轉(zhuǎn)速通過(guò)裝在機(jī)殼外的傳感線圈來(lái)檢測(cè)。當(dāng)渦輪葉片切割由殼體內(nèi)*久磁鋼產(chǎn)生的磁力線時(shí),就會(huì)引起傳感線圈中的磁通變化。傳感線圈將檢測(cè)到的磁通周期變化信號(hào)送入前置放大器,對(duì)信號(hào)進(jìn)行放大、整形,產(chǎn)生與流速成正比的脈沖信號(hào),送入單位換算與流量積算電路得到并顯示累積流量值;同時(shí)亦將脈沖信號(hào)送入頻率電流轉(zhuǎn)換電路,將脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)換成模擬電流量,進(jìn)而指示瞬時(shí)流量值。
高壓渦輪流量計(jì)
應(yīng)用
此款產(chǎn)品應(yīng)用于化工廠、冶金、水處理、天然氣等生產(chǎn)工藝過(guò)程中的流量測(cè)量和控制。
指標(biāo)參數(shù) |
|
性能參數(shù) |
|
精度: | 0.5% of rate 和0.25% of rate 兩種 |
重復(fù)性: | 測(cè)量值的±0.1% |
響應(yīng)時(shí)間: | 最大50 毫秒相對(duì)于輸入的改變 |
穩(wěn)定性: | 6個(gè)月以上的穩(wěn)定性是測(cè)量值的±0.1% |
環(huán)境溫度的影響: | 超過(guò)工作溫度范圍是±0.25%測(cè)量值 |
安裝位置的影響: | 需確保傳感器滿管和保證了前后足夠的直管段,則安裝無(wú)影響 |
啟動(dòng)時(shí)間: | 從零流量開(kāi)始需要50毫秒 |
預(yù)熱時(shí)間: | 從通電到達(dá)到額定測(cè)量精度需要5分鐘 |
傳感器參數(shù) |
|
尺寸: | DN4 to DN250 |
被測(cè)流體溫度范圍: | -40 to 120℃,(>120°C且≤180°C定制型可函尋銷售工程師) |
傳感器本體材質(zhì): | 不銹鋼1.4301(304) ,不銹鋼1.4435(316L) |
葉輪及附件材質(zhì): | 430F不銹鋼 ,不銹鋼1.4435(316L) |
耐壓等級(jí): | PN10 to PN63 |
線圈阻抗: | 1600Ω |
接線盒參數(shù) |
|
環(huán)境溫度范圍: | -20 to 140° F (-29 to 60 ℃ ) |
接線盒材質(zhì): | 不銹鋼1.4301(304),IEC60529 IP66 (標(biāo)準(zhǔn)),可定制不銹鋼1.4435(316L) |
轉(zhuǎn)換器密封圈: | O型橡膠密封圈 |
電源: | DC 12V to 30V ,1A快速熔斷保險(xiǎn); |
防護(hù)等級(jí): | IP65&IP67 |
電氣接口: | PG13.5 |
功率: | max 0.3 W |
輸出: | 脈沖輸出(用于總量) |
傳感器尺寸與流量范圍
尺寸(mm) | 可測(cè)流量范圍(流速影響精度) | 尺寸(mm) | 可測(cè)流量范圍(流速影響精度) | ||
最小m³/h | 最大m³/h | 最小m³/h | 最大m³/h | ||
4 | 0.04 | 0.25 | 50 | 4 | 40 |
6 | 0.1 | 0.6 | 65 | 8 | 80 |
10 | 0.2 | 1.2 | 80 | 10 | 100 |
15 | 0.6 | 6 | 100 | 20 | 200 |
20 | 0.8 | 8 | 125 | 30 | 300 |
25 | 1 | 10 | 150 | 40 | 400 |
32 | 1.2 | 12 | 200 | 80 | 800 |
40 | 2 | 20 | 250 | 120 | 1200 |
FR55-F法蘭型外形尺寸
尺寸(mm) | 法蘭端面尺寸 L(mm) | 法蘭外徑D(mm) | 高度H(mm) | 大約重量(kg) | |||
PN16 | PN40 | PN16 | PN40 | PN16 | PN40 | ||
10 | 80 | 90 | 90 | 144 | 144 | 3.0 | 3.0 |
15 | 75 | 95 | 95 | 146 | 146 | 3.0 | 3.0 |
20 | 85 | 105 | 105 | 151 | 151 | 4.0 | 4.0 |
25 | 100 | 115 | 115 | 156 | 156 | 4.5 | 4.5 |
32 | 120 | 140 | 140 | 169 | 169 | 6.0 | 6.0 |
40 | 140 | 150 | 150 | 180 | 180 | 7.0 | 7.0 |
50 | 150 | 165 | 165 | 192 | 192 | 9.0 | 9.0 |
65 | 175 | 185 | 185 | 210 | 210 | 11.0 | 11.0 |
80 | 200 | 200 | 200 | 224 | 224 | 13 | 13 |
100 | 220 | 220 | 235 | 244 | 251 | 16.0 | 19.0 |
125 | 250 | 250 | 270 | 271 | 281 | 23 | 27 |
150 | 300 | 285 | 300 | 300 | 307 | 31.0 | 37.0 |
200 | 360 | 340 | 375 | 353 | 370 | 43 | 53 |
250 | 420 | 395 | 450 | 406 | 433 | 64.0 | 80.0 |
FR55-T螺紋連接型外形尺寸
FR55-T外形尺寸 螺紋型
尺寸(mm) | 端面尺寸L(mm) | 本體外徑 A(mm) | 螺紋規(guī)格 | 高度H(mm) |
4 | 50 | 36 | M30*1.5 | 109 |
6 | 50 | 36 | M30*1.5 | 109 |
10 | 50 | 36 | M30*1.5 | 109 |
15 | 75 | 40 | G1 | 113 |
20 | 85 | 44 | G1 | 117 |
25 | 100 | 52 | G1-1/4 | 125 |
32 | 120 | 58 | G1-1/2 | 131 |
40 | 140 | 69 | G2 | 142 |
50 | 150 | 81 | G2-1/2 | 154 |
選型表
FR55- | 渦輪流量計(jì) | |||||||||||
| 通徑 | |||||||||||
| DN4 DN6 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 (DN300等特殊管徑約定交貨) | |||||||||||
| 輸出信號(hào) | |||||||||||
| 脈沖 | |||||||||||
| 過(guò)程連接類型 | |||||||||||
| 螺紋密封連接 | |||||||||||
| 法蘭式連接 | |||||||||||
| 衛(wèi)生級(jí)卡箍連接 | |||||||||||
| 精度 | |||||||||||
| 精度0.25% (適用于DN15以上管路) | |||||||||||
| 精度0.5% (適用于DN10以上管路) | |||||||||||
| 精度1.0% | |||||||||||
| 接線方式 | |||||||||||
| 鑄鋁接線盒 IP65 | |||||||||||
| 鑄鋁接線盒 IP67 | |||||||||||
| 耐壓等級(jí) | |||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN10 |
| ASME B16.5(ANSI)CLASS150 | |||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN16 |
| ASME B16.5(ANSI)CLASS300 | |||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN25 |
| ASME B16.5(ANSI)CLASS600 | |||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN40 |
| ASME B16.5(ANSI)CLASS900 | |||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN63 |
| ASME B16.5(ANSI)CLASS1500 | |||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN100 |
| ASME B16.5(ANSI)CLASS2500 | |||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN250 |
| JIS 10K | |||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN400 |
| JIS 20K | |||||||||
|
|
| 產(chǎn)品應(yīng)用地特殊標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
系統(tǒng)供電方式 | ||||||||||||
| 12~30V DC | |||||||||||
| 本體材質(zhì) | |||||||||||
| 不銹鋼1.4301(304) | |||||||||||
| 不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||||
| 內(nèi)部葉輪與附件材質(zhì) | |||||||||||
| 430F不銹鋼 | |||||||||||
| 不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||||
| (特殊備選項(xiàng))VARIO | |||||||||||
| 特殊參數(shù)定制款 | |||||||||||
FR55- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ←選型示例 |
- 上一篇:FR55液體渦輪流量計(jì)
- 下一篇:FE30H高錳酸鉀流量計(jì)