小巧型壓力變送器(擴(kuò)散硅)
簡要描述:小巧型壓力變送器(擴(kuò)散硅):是采用采用擴(kuò)散硅芯體,全不銹鋼封裝。體積小巧可愛,深受用戶朋友的喜愛。
產(chǎn)品型號: KAP06
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時(shí)間:2024-03-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
小巧型壓力變送器(擴(kuò)散硅)
原理&結(jié)構(gòu)
是采用采用擴(kuò)散硅芯體,全不銹鋼封裝。
小巧型壓力變送器(擴(kuò)散硅)
特點(diǎn)
0~160bar 壓力范圍的測量; 多種工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信號輸出可選接線方式為連接器或直接引線; 小巧的外形設(shè)計(jì),性價(jià)比高; 多種壓力接口可選擇。
應(yīng)用
機(jī)械工程應(yīng)用方面 :各種水壓、氣壓的測量; 醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)用食品及飲料行業(yè);一般工業(yè)控制領(lǐng)域 。
技術(shù)參數(shù) |
|
量程范圍: | 0 to 160bar |
精度等級: | 5‰總量程 |
溫度應(yīng)用: | 40...80°C |
響應(yīng)時(shí)間: | ≤0.2秒 |
防護(hù)等級: | IP65 |
輸出信號: | 4-20mA(兩線制) |
能量消耗: | 信號電流(2-wire),8mA(3-wire) |
電氣保護(hù): | 過載/反相保護(hù) |
結(jié)構(gòu)材質(zhì): | 壓力接頭材質(zhì)為不銹鋼 |
工藝連接: | 外殼材質(zhì)為不銹鋼 |
G1/4,NPT1/4 | |
過載壓力: | (可按客戶要求定制) |
150%FS | |
供電電壓: | 24(12~36)VDC |
補(bǔ)償溫度范圍: | 0~70℃ |
接線方式: | 端子接線 |
尺寸圖
電氣接線圖
標(biāo)準(zhǔn)量程代碼表(單位bar) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)量程 | 表壓代碼 | 絕壓代碼 | |||
0…1bar | GB1 | AB1 | |||
0…2bar | GB2 | AB2 | |||
0…4bar | GB4 | AB4 | |||
0…6bar | GB6 | AB6 | |||
0…10bar | GB10 | AB10 | |||
0…20bar | GB20 | AB20 | |||
0…40bar | GB40 | AB40 | |||
0…60bar | GB60 | AB60 | |||
0…100bar | GB100 | AB100 | |||
0…160bar | GB160 | AB160 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)量程代碼表(單位psi) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)量程 | 表壓代碼 | 絕壓代碼 | |||
0…15psi | GP15 | AP15 | |||
0…50psi | GP50 | AP50 | |||
0…75psi | GP75 | AP75 | |||
0…100psi | GP100 | AP100 | |||
0…200psi | GP200 | AP200 | |||
0…300psi | GP300 | AP300 | |||
0…500psi | GP500 | AP500 | |||
0…750psi | GP750 | AP750 | |||
0…1000psi | GP1000 | AP1000 | |||
0…2000psi | GP2000 | AP2000 |
選型表
KAP06- | 小巧型-壓力變送器(擴(kuò)散硅) | |||||
| 量程 | |||||
| 表壓(量程見量程代碼表 此項(xiàng)為常規(guī)應(yīng)用選型)(*) | |||||
| 絕壓(量程見量程代碼表) | |||||
| 精度 | |||||
| 0.50%(0.5級) | |||||
| 過程連接(外螺紋) | |||||
| M12*1.25 | |||||
| NPT1/4(*) | |||||
| G1/4 (*) | |||||
| 輸出信號類型 | |||||
| 4 to 20mA | |||||
| 電氣連接 | |||||
| ||||||
| 小巧赫斯曼接頭 | |||||
KAP06- |
|
|
|
|
| ←選型示例 |
備注:(*)為現(xiàn)貨或常備款。
- 上一篇:LV52投入靜壓液位變送器(控制器)
- 下一篇:LV60電子靜壓液位開關(guān)